Troli bergelap empat di Sus304/GG25/bahan nilon/baja
Dimensi (mm) | |||||||||
Jenis | P | E | B | T | H | D | C | A | Berat |
Mendorong tangkapan | 99.0 | 48.0 | 52.5 | 11.0 | 61.5 | 57.0 | / | 42.5 | 1.30 |
Dimensi (mm) | |||||||||
Jenis | P | E | B | T | H | D | C | A | Berat |
Supensi | 99.0 | 44.0 | 52.5 | 11.0 | 95.5 | 57.0 | 11.0 | / | 1.35 |
Bahan dapat berupa C45, SUS304, GG25, nilon, baja atau besi cor.
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami